Патч панели и коммутаторы
Каталог - Кабели и разъемы PerCon - Коммутационные BNC, XLR патч панели PerCon
|
Компания Аудио Видео Технологии - эксклюзивный дистрибьютор компании Percon в России и странах СНГ c 1999 года
|
Общий каталог (14,4 мб) |
Коммутационные патч-панели 12G/HD-SDI видео BNC с кабель-трейсером
проходные, изолированные, утопленные; разъемы BNC-BNC, HDTV 75 Ом, 5 ГГц
Модель | Описание | Цена, руб / шт с НДС |
WK-N108T | 1U коммутационная панель, 8 разъемов BNC-BNC 75 Ом +/-0,1% | 7 440.- |
---|---|---|
WK-N112T | 1U коммутационная панель, 12 разъемов BNC-BNC 75 Ом +/-0,1% | 9 840.- |
WK-N116T | 1U коммутационная панель, 16 разъемов BNC-BNC 75 Ом +/-0,1% | 12 240.- |
WK-N232T | 2U коммутационная панель, 32 разъема BNC-BNC 75 Ом +/-0,1% | 21 840.- |
проходные, изолированные разъемы BNC-BNC, HDTV 75 Ом, 3 ГГц
Модель | Описание | Цена, руб / шт с НДС |
WK-F112E1-T | 1U коммутационная панель, 12 разъемов BNC-BNC 75 Ом +/-0,1% | 8 700.- |
---|---|---|
WK-F116E1-T | 1U коммутационная панель, 16 разъемов BNC-BNC 75 Ом +/-0,1% | 10 500.- |
WK-F124E1-T | 1U коммутационная панель, 24 разъема BNC-BNC 75 Ом +/-0,1% | 14 100.- |
WK-F232E2-T | 2U коммутационная панель, 32 разъема BNC-BNC 75 Ом +/-0,1% | 17 700.- |
WK-F140E1-T | 1U коммутационная панель, 40 разъемов BNC-BNC 75 Ом +/-0,1% | 21 300.- |
изолированные разъемы BNC HDTV 75 Ом под пайку, 3 ГГц
Модель | Описание | Цена, руб / шт с НДС |
WK-F108ST | 1U коммутационная панель, 8 разъемов BNC 75 Ом +/-0,3% | 6 720.- |
---|---|---|
WK-F112ST | 1U коммутационная панель, 12 разъемов BNC 75 Ом +/-0,3% | 8 760.- |
WK-F116ST | 1U коммутационная панель, 16 разъемов BNC 75 Ом +/-0,3% | 10 800.- |
WK-F232ST | 2U коммутационная панель, 32 разъема BNC 75 Ом +/-0,3% | 18 960.- |
Коммутационные патч-панели XLR аудио с кабель-трейсером
посеребренные разъемы Neutrik NC3FD-L-1 / NC3MD-L-1 (Швейцария) под пайку
Модель | Описание | Цена, руб / шт с НДС |
WK-N108-XM | 1U коммутационная панель, разъемы 8 XLR штекер | 6 480.- |
---|---|---|
WK-N108-XF | 1U коммутационная панель, разъемы 8 XLR гнездо | 6 480.- |
WK-N108-XFM | 1U коммутационная панель, разъемы 4 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 6 480.- |
WK-N108-XF6M2 | 1U коммутационная панель, разъемы 6 XLR гнездо + 2 XLR штекер | 6 480.- |
WK-N112-XM | 1U коммутационная панель, разъемы 12 XLR штекер | 8 400.- |
WK-N112-XF | 1U коммутационная панель, разъемы 12 XLR гнездо | 8 400.- |
WK-N112-XFM | 1U коммутационная панель, разъемы 6 XLR гнездо + 6 XLR штекер | 8 400.- |
WK-N112-XF8M4 | 1U коммутационная панель, разъемы 8 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 8 400.- |
WK-N112-XF10M2 | 1U коммутационная панель, разъемы 10 XLR гнездо + 2 XLR штекер | 8 400.- |
WK-N116-XM | 1U коммутационная панель, разъемы 16 XLR штекер | 10 320.- |
WK-N116-XF | 1U коммутационная панель, разъемы 16 XLR гнездо | 10 320.- |
WK-N116-XFM | 1U коммутационная панель, разъемы 8 XLR гнездо + 8 XLR штекер | 10 320.- |
WK-N116-XF10M6 | 1U коммутационная панель, разъемы 10 XLR гнездо + 6 XLR штекер | 10 320.- |
WK-N116-XF12M4 | 1U коммутационная панель, разъемы 12 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 10 320.- |
WK-N116-XF14M2 | 1U коммутационная панель, разъемы 14 XLR гнездо + 2 XLR штекер | 10 320.- |
WK-N232-XM | 2U коммутационная панель, разъемы 32 XLR штекер | 18 000.- |
WK-N232-XF | 2U коммутационная панель, разъемы 32 XLR гнездо | 18 000.- |
WK-N232-XFM | 2U коммутационная панель, разъемы 16 XLR гнездо + 16 XLR штекер | 18 000.- |
WK-N232-XF24M8 | 2U коммутационная панель, разъемы 24 XLR гнездо + 8 XLR штекер | 18 000.- |
WK-N232-XF28M4 | 2U коммутационная панель, разъемы 28 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 18 000.- |
позолоченные разъемы Neutrik NC3FD-L-B-1 / NC3MD-L-B-1 (Швейцария) под пайку
Модель | Описание | Цена, руб / шт с НДС |
WK-N108-XM-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 8 XLR штекер | 7 080.- |
---|---|---|
WK-N108-XF-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 8 XLR гнездо | 7 080.- |
WK-N108-XFM-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 4 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 7 080.- |
WK-N108-XF6M2-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 4 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 7 080.- |
WK-N112-XM-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 12 XLR штекер | 9 300.- |
WK-N112-XF-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 12 XLR гнездо | 9 300.- |
WK-N112-XFM-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 6 XLR гнездо + 6 XLR штекер | 9 300.- |
WK-N112-XF8M4-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 8 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 9 300.- |
WK-N112-XF10M2-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 10 XLR гнездо +2 XLR штекер | 9 300.- |
WK-N116-XM-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 16 XLR штекер | 11 520.- |
WK-N116-XF-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 16 XLR гнездо | 11 520.- |
WK-N116-XFM-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 8 XLR гнездо + 8 XLR штекер | 11 520.- |
WK-N116-XF10M6-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 10 XLR гнездо + 6 XLR штекер | 11 520.- |
WK-N116-XF12M4-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 12 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 11 520.- |
WK-N116-XF14M2-Gold | 1U коммутационная панель, разъемы 14 XLR гнездо + 2 XLR штекер | 11 520.- |
WK-N232-XM-Gold | 2U коммутационная панель, разъемы 32 XLR штекер | 20 400.- |
WK-N232-XF-Gold | 2U коммутационная панель, разъемы 32 XLR гнездо | 20 400.- |
WK-N232-XFM-Gold | 2U коммутационная панель, разъемы 16 XLR гнездо + 16 XLR штекер | 20 400.- |
WK-N232-XF24M8-Gold | 2U коммутационная панель, разъемы 24 XLR гнездо + 8 XLR штекер | 20 400.- |
WK-N232-XF28M4-Gold | 2U коммутационная панель, разъемы 28 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 20 400.- |
проходные XLR-XLR посеребренные разъемы Neutrik NA3FDM / NA3MDF (Швейцария)
Модель | Описание | Цена, руб / шт с НДС |
WK-A108-XM | 1U коммутационная панель, разъемы 8 XLR штекер | 7 980.- |
---|---|---|
WK-A108-XF | 1U коммутационная панель, разъемы 8 XLR гнездо | 7 980.- |
WK-A108-XFM | 1U коммутационная панель, разъемы 4 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 7 980.- |
WK-A108-XF6M2 | 1U коммутационная панель, разъемы 6 XLR гнездо + 2 XLR штекер | 7 980.- |
WK-A112-XM | 1U коммутационная панель, разъемы 12 XLR штекер | 11 460.- |
WK-A112-XF | 1U коммутационная панель, разъемы 12 XLR гнездо | 11 460.- |
WK-A112-XFM | 1U коммутационная панель, разъемы 6 XLR гнездо + 6 XLR штекер | 11 460.- |
WK-A112-XF8M4 | 1U коммутационная панель, разъемы 8 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 11 460.- |
WK-A112-XF10M2 | 1U коммутационная панель, разъемы 10 XLR гнездо + 2 XLR штекер | 11 460.- |
WK-A116-XM | 1U коммутационная панель, разъемы 16 XLR штекер | 14 940.- |
WK-A116-XF | 1U коммутационная панель, разъемы 16 XLR гнездо | 14 940.- |
WK-A116-XFM | 1U коммутационная панель, разъемы 8 XLR гнездо + 8 XLR штекер | 14 940.- |
WK-A116-XF10M6 | 1U коммутационная панель, разъемы 10 XLR гнездо + 6 XLR штекер | 14 940.- |
WK-A116-XF12M4 | 1U коммутационная панель, разъемы 12 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 14 940.- |
WK-A116-XF14M2 | 1U коммутационная панель, разъемы 14 XLR гнездо + 2 XLR штекер | 14 940.- |
WK-A232-XM | 2U коммутационная панель, разъемы 32 XLR штекер | 28 860.- |
WK-A232-XF | 2U коммутационная панель, разъемы 32 XLR гнездо | 28 860.- |
WK-A232-XFM | 2U коммутационная панель, разъемы 16 XLR гнездо + 16 XLR штекер | 28 860.- |
WK-A232-XF24M8 | 2U коммутационная панель, разъемы 24 XLR гнездо + 8 XLR штекер | 28 860.- |
WK-A232-XF28M4 | 2U коммутационная панель, разъемы 28 XLR гнездо + 4 XLR штекер | 28 860.- |