Триаксиальный кабель камерных каналов Percon (Испания)
Каталог - Кабели и разъемы PerCon - Триаксиальный кабель камерных каналов PerCon
![]() |
Компания Аудио Видео Технологии - эксклюзивный дистрибьютор компании Percon в России и странах СНГ c 1999 года
|
Общий каталог (14,4 мб) |
Модель | Кабель | Длина, м | Цена руб / шт с НДС |
![]() |
|||
PerCon FT-1010 S | Triax 8 SuperFlex | 10 | 31 300 |
---|---|---|---|
PerCon FT-1025 S | Triax 8 SuperFlex | 25 | 37 000 |
PerCon FT-1050 S | Triax 8 SuperFlex | 50 | 46 500 |
PerCon FT-1100 S | Triax 8 SuperFlex | 100 | 65 500 |
PerCon FT-1150 S | Triax 8 SuperFlex | 150 | 84 500 |
PerCon FT-1200 S | Triax 8 SuperFlex | 200 | 103 500 |
PerCon FT-1250 S | Triax 8 SuperFlex | 250 | 122 500 |
PerCon FT-1300 S | Triax 8 SuperFlex | 300 | 141 500 |
PerCon FT-2025 S | Triax 11 SuperFlex | 25 | 43 500 |
PerCon FT-2050 S | Triax 11 SuperFlex | 50 | 57 000 |
PerCon FT-2100 S | Triax 11 SuperFlex | 100 | 84 000 |
PerCon FT-2150 S | Triax 11 SuperFlex | 150 | 111 000 |
PerCon FT-2200 S | Triax 11 SuperFlex | 200 | 138 000 |
PerCon FT-2250 S | Triax 11 SuperFlex | 250 | 165 000 |
PerCon FT-2300 S | Triax 11 SuperFlex | 300 | 192 000 |
PerCon FT-2400 S | Triax 11 SuperFlex | 400 | 246 000 |
PerCon FT-2500 S | Triax 11 SuperFlex | 500 | 300 000 |
PerCon FT-3000 S | Triax 11 SuperFlex | 1000 | 570 000 |
PerCon FT-1010 PUR | Triax 8 PUR | 10 | 31 500 |
PerCon FT-1025 PUR | Triax 8 PUR | 25 | 37 800 |
PerCon FT-1050 PUR | Triax 8 PUR | 50 | 48 200 |
PerCon FT-1100 PUR | Triax 8 PUR | 100 | 69 000 |
PerCon FT-1150 PUR | Triax 8 PUR | 150 | 89 500 |
PerCon FT-1200 PUR | Triax 8 PUR | 200 | 110 000 |
PerCon FT-1250 PUR | Triax 8 PUR | 250 | 131 000 |
PerCon FT-1300 PUR | Triax 8 PUR | 300 | 152 000 |
PerCon FT-2025 PUR | Triax 11 PUR | 25 | 46 500 |
PerCon FT-2050 PUR | Triax 11 PUR | 50 | 61 300 |
PerCon FT-2100 PUR | Triax 11 PUR | 100 | 92 500 |
PerCon FT-2150 PUR | Triax 11 PUR | 150 | 124 400 |
PerCon FT-2200 PUR | Triax 11 PUR | 200 | 155 000 |
PerCon FT-2250 PUR | Triax 11 PUR | 250 | 187 000 |
PerCon FT-2300 PUR | Triax 11 PUR | 300 | 219 000 |
PerCon FT-2400 PUR | Triax 11 PUR | 400 | 282 000 |
PerCon FT-2500 PUR | Triax 11 PUR | 500 | 345 000 |
PerCon FT-3000 PUR | Triax 11 PUR | 1000 | 630 000 |
На триаксиальных кабелях с маркировкой PUR внешняя оболочка выполнена из полиуретана, обладающего повышенной стойкостью к внешним механическим воздействиям