Сетевые кабели Hi-End PerCon

Каталог - Кабели и разъемы PerCon - Сетевые кабели Hi-End PerCon

Сетевые кабели 4,0 мм2

Модель   Длина, м Цена, руб / шт с НДС
PerCon 4APC 100 1,0 2 800.-
PerCon 4APC 140 1,4 3 800.-
PerCon 4APC 200 2,0 4 800.-
PerCon 4APC 250 2,5 5 800.-
PerCon 4APC 300 3,0 6 800.-

*cетевые вилки: ABL Sursum и Wattgate



Модель   Длина, м Цена, руб / шт с НДС
PerCon 4BPC 080 0,8 3 300.-
PerCon 4BPC 160 1,6 5 100.-
PerCon 4BPC 200 2,0 5 800.-
PerCon 4BPC 250 2,5 6 700.-
PerCon 4BPC 315 3,15 9 300.-

*cетевые вилки: Bals Elektrotehnik и Wattgate


c подавителем постоянной составляющей

напряжения в сетях переменного тока 220В

эффективно устраняет гул трансформаторов

Модель   Длина, м Цена, руб / шт с НДС
PerCon 4HBPC 090 0,9 8 500.-
PerCon 4HBPC 160 1,6 10 100.-
PerCon 4HBPC 215 2,15 10 900.-
PerCon 4HBPC 275 2,75 12 000.-
PerCon 4HBPC 325 3,25 12 900.-

*cетевые вилки: Bals Elektrotehnik и Wattgate



Сетевые кабели 2,5 мм2

Модель   Длина, м Цена, руб / шт с НДС
PerCon 2.5APC 100 1,0 2 500.-
PerCon 2.5APC 130 1,3 3 000.-
PerCon 2.5APC 160 1,6 3 500.-
PerCon 2.5APC 190 1,9 4 000.-
PerCon 2.5APC 220 2,2 4 500.-

*cетевые вилки: ABL Sursum и Wattgate


Модель   Длина, м Цена, руб / шт с НДС
PerCon 2.5BPC 100 1,0 3 300.-
PerCon 2.5BPC 130 1,3 3 800.-
PerCon 2.5BPC 165 1,65 4 300.-
PerCon 2.5BPC 200 2,0 4 900.-
PerCon 2.5BPC 240 2,4 5 600.-

*cетевые вилки: Bals Elektrotehnik и Wattgate


c подавителем постоянной составляющей

напряжения в сетях переменного тока 220В

эффективно устраняет гул трансформаторов

Модель   Длина, м Цена, руб / шт с НДС
PerCon 2.5HBPC 080 0,8 8 100.-
PerCon 2.5HBPC 115 1,15 8 600.-
PerCon 2.5HBPC 150 1,5 9 100.-
PerCon 2.5HBPC 200 2,0 9 900.-
PerCon 2.5HBPC 240 2,4 10 600.-

*cетевые вилки: Bals Elektrotehnik и Wattgate