Триаксиальный кабель камерных каналов Percon (Испания)
Каталог - Кабели и разъемы PerCon - Триаксиальный кабель камерных каналов PerCon
|
Компания Аудио Видео Технологии - эксклюзивный дистрибьютор компании Percon в России и странах СНГ c 1999 года
|
Общий каталог (14,4 мб) |
Модель | Кабель | Длина, м | Цена руб / шт с НДС |
PerCon FT-1010 S | Triax 8 SuperFlex | 10 | 62 600 |
---|---|---|---|
PerCon FT-1025 S | Triax 8 SuperFlex | 25 | 74 000 |
PerCon FT-1050 S | Triax 8 SuperFlex | 50 | 93 000 |
PerCon FT-1100 S | Triax 8 SuperFlex | 100 | 131 000 |
PerCon FT-1150 S | Triax 8 SuperFlex | 150 | 169 000 |
PerCon FT-1200 S | Triax 8 SuperFlex | 200 | 207 000 |
PerCon FT-1250 S | Triax 8 SuperFlex | 250 | 245 000 |
PerCon FT-1300 S | Triax 8 SuperFlex | 300 | 283 000 |
PerCon FT-2025 S | Triax 11 SuperFlex | 25 | 87 000 |
PerCon FT-2050 S | Triax 11 SuperFlex | 50 | 114 000 |
PerCon FT-2100 S | Triax 11 SuperFlex | 100 | 168 000 |
PerCon FT-2150 S | Triax 11 SuperFlex | 150 | 222 000 |
PerCon FT-2200 S | Triax 11 SuperFlex | 200 | 276 000 |
PerCon FT-2250 S | Triax 11 SuperFlex | 250 | 330 000 |
PerCon FT-2300 S | Triax 11 SuperFlex | 300 | 384 000 |
PerCon FT-2400 S | Triax 11 SuperFlex | 400 | 492 000 |
PerCon FT-2500 S | Triax 11 SuperFlex | 500 | 600 000 |
PerCon FT-3000 S | Triax 11 SuperFlex | 1000 | 1140 000 |
PerCon FT-1010 PUR | Triax 8 PUR | 10 | 63 000 |
PerCon FT-1025 PUR | Triax 8 PUR | 25 | 75 600 |
PerCon FT-1050 PUR | Triax 8 PUR | 50 | 96 400 |
PerCon FT-1100 PUR | Triax 8 PUR | 100 | 138 000 |
PerCon FT-1150 PUR | Triax 8 PUR | 150 | 179 000 |
PerCon FT-1200 PUR | Triax 8 PUR | 200 | 220 000 |
PerCon FT-1250 PUR | Triax 8 PUR | 250 | 262 000 |
PerCon FT-1300 PUR | Triax 8 PUR | 300 | 304 000 |
PerCon FT-2025 PUR | Triax 11 PUR | 25 | 93 000 |
PerCon FT-2050 PUR | Triax 11 PUR | 50 | 122 600 |
PerCon FT-2100 PUR | Triax 11 PUR | 100 | 185 000 |
PerCon FT-2150 PUR | Triax 11 PUR | 150 | 248 800 |
PerCon FT-2200 PUR | Triax 11 PUR | 200 | 310 000 |
PerCon FT-2250 PUR | Triax 11 PUR | 250 | 374 000 |
PerCon FT-2300 PUR | Triax 11 PUR | 300 | 438 000 |
PerCon FT-2400 PUR | Triax 11 PUR | 400 | 564 000 |
PerCon FT-2500 PUR | Triax 11 PUR | 500 | 670 000 |
PerCon FT-3000 PUR | Triax 11 PUR | 1000 | 1260 000 |
На триаксиальных кабелях с маркировкой PUR внешняя оболочка выполнена из полиуретана, обладающего повышенной стойкостью к внешним механическим воздействиям